Детская пока пуста Детская 0-1 Детская 1-3 Детская 3-7 Детская 7++ Спальня Гостиная Кухня Библиотека
Объявления
ВНЕ ПОЛИТИКИ. Любые политические провокации, демонстрации и намеки запрещены
Уважаемые новые пользователи!
Для активации профиля пишите администраторам или в доступный вам форум. Активация через почту временно приостановлена

Привет, Гость ( Вход | Регистрация )

Ответить Создать Опрос

Каскадный · [ Стандарт ] · Линейный+

› Помогите Гоше стать здоровым!, опухоль головного мозга.

Olga Golubevа
post 1 авг 2012, 09:01
Сообщение №11 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
ЦИТАТА
Можно открыть киви или сотовый номер?


Eloiza3, Я поговорю об этом с Татьяной, мамой Георгия. В ближайшее время решим этот вопрос.
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Olga Golubevа
post 2 авг 2012, 07:41
Сообщение №12 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
Уважаемые модераторы форума, Вы видели все документы ребенка, а сейчас я их удалаяю. Вчера мама мальчика нашла очень много мошенников, собирающих деньги на свои счета при помощи этих документов.
Спасибо за понимание!


Публикую отчет:

Поступления на ЯК:
01.08.2012 19:13 4750 TelePay, пополнение
01.08.2012 18:43 30 Перевод от 41001972002640
01.08.2012 17:53 492,61 Платежная Система Rapida, пополнение
01.08.2012 17:49 967,65 Платежная Система Rapida, пополнение
01.08.2012 16:31 197 Сбербанк России, пополнение
01.08.2012 16:28 250 Перевод от 41001967408677
01.08.2012 15:59 102,3 TelePay, пополнение
01.08.2012 15:29 282 TelePay, пополнение
01.08.2012 14:10 200 Перевод от 410011267259177
01.08.2012 13:50 500 Евросеть, пополнение
01.08.2012 12:39 95 TelePay, пополнение
01.08.2012 12:39 500 TelePay, пополнение
01.08.2012 12:20 950 Comepay, пополнение
01.08.2012 12:15 485,5 MoneyBurg, пополнение
01.08.2012 12:10 97,1 MoneyBurg, пополнение
01.08.2012 11:59 93 TelePay, пополнение
01.08.2012 11:00 94 РЦ Урал, пополнение
01.08.2012 10:24 3000 Банк24.ру, пополнение
01.08.2012 9:48 900 Перевод от 410011056694086
01.08.2012 9:12 300 Перевод от 410011199455425
01.08.2012 8:59 50 Перевод от 41001840517573
01.08.2012 7:59 390 Перевод от 41001651805689
01.08.2012 7:57 1000 Перевод от 41001701475077
01.08.2012 7:53 300 Банк Екатеринбург, пополнение
01.08.2012 7:36 1000 ВТБ24, пополнение
01.08.2012 7:25 500 Перевод от 41001747669271
01.08.2012 7:21 100 Перевод от 41001784143690
01.08.2012 7:09 300 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
01.08.2012 6:46 1000 TelePay, пополнение
01.08.2012 6:44 199,5 Мобильные городские платежи, пополнение
01.08.2012 6:42 145,75 Перевод от 41001896697797
01.08.2012 6:26 300 Перевод от 41001121492108
01.08.2012 6:24 500 Банк24.ру, пополнение
01.08.2012 6:10 39 Перевод от 41001933339627
01.08.2012 4:40 100 Перевод от 41001683313022
01.08.2012 4:14 37 Перевод от 41001414546280
31.07.2012 23:13 150 Перевод от 41001145952237
31.07.2012 23:07 500 Элекснет, пополнение
31.07.2012 21:41 200 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
31.07.2012 21:28 70 Перевод от 41001699584620
31.07.2012 21:25 300 Банк Русский Стандарт, пополнение
31.07.2012 21:07 130 Перевод от 410011269577963
31.07.2012 21:06 1000 Перевод от 41001383502364
31.07.2012 20:58 300 Перевод от 410011424939702
31.07.2012 20:45 3000 Евросеть, пополнение
31.07.2012 20:38 100 Перевод от 41001354289937
Итого: 26 097 руб. 41 коп.

Поступления на карту:

31.07.2012 150,00 хххх 1237
31.07.2012 1000,00 хххх 9083
31.07.2012 200,00 хххх 2617
31.07.2012 500,00 хххх 6063
31.07.2012 1000,00 хххх 3763
31.07.2012 5000,00 хххх 4696
31.07.2012 90,00 хххх 3318
31.07.2012 5000,00 OSB 0011 1007
31.07.2012 500,00 OSB 0011 0391
31.07.2012 200,00 хххх 2559
31.07.2012 2000,00 хххх 3211
31.07.2012 100,00 хххх 2970
31.07.2012 500,00 хххх .0581
31.07.2012 200,00 хххх 882
31.07.2012 500,00 хххх 5223
31.07.2012 100,00 хххх 9255
31.07.2012 500,00 OSB 4903 0288
01.08.2012 300,00 хххх 8246
01.08.2012 300,00 хххх 1907
01.08.2012 200,00 хххх 4597
01.08.2012 200,00 хххх 7116
01.08.2012 1000,00 хххх 5671
01.08.2012 1000,00 хххх .0101
01.08.2012 500,00 хххх 1422
01.08.2012 100,00 хххх 7188
01.08.2012 500,00 хххх 4320
01.08.2012 300,00 хххх 3502
01.08.2012 1000,00 хххх 2647
01.08.2012 1000,00 хххх .0523
01.08.2012 100,00 хххх 4211
01.08.2012 50,00 хххх 5028
01.08.2012 500,00 хххх 4623
01.08.2012 1000,00 хххх 2581
01.08.2012 1000,00 хххх 7792
01.08.2012 250,00 QIWI в 03-39
01.08.2012 500,00 хххх 8170
01.08.2012 500,00 хххх 7506
01.08.2012 2000,00 хххх 8710
01.08.2012 300,00 хххх 7611
01.08.2012 1000,00 хххх 9035
01.08.2012 400,00 хххх 7506
01.08.2012 500,00 хххх 2684
01.08.2012 300,00 хххх 8956
01.08.2012 100,00 хххх 1507
01.08.2012 600,00 хххх 6895
01.08.2012 3000,00 хххх 3246
01.08.2012 1000,00 хххх 8443
01.08.2012 1000,00 хххх 3535
01.08.2012 1000,00 хххх 2690
01.08.2012 1015,00 в 04-31 зачисление
01.08.2012 500,00 в 04-31 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 04-31 зачисление
01.08.2012 2000,00 хххх 2987
01.08.2012 100,00 хххх 2131
01.08.2012 1000,00 в 07-00 зачисление
01.08.2012 500,00 хххх 5804
01.08.2012 500,00 хххх 5064
01.08.2012 400,00 хххх 8498
01.08.2012 15000,00 хххх 2046
01.08.2012 1,00 хххх 3059
01.08.2012 1000,00 хххх 5660
01.08.2012 1000,00 хххх 4201
01.08.2012 160,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 300,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 350,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 300,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 300,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 500,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 10000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 100,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 3000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 6000,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 200,00 в 09-40 зачисление
01.08.2012 200,00 хххх 2536
01.08.2012 100,00 хххх 4602
01.08.2012 2000,00 хххх 1415
01.08.2012 500,00 хххх 1245
01.08.2012 1000,00 хххх 5818
01.08.2012 100,00 хххх 8594
01.08.2012 1000,00 хххх 4090
01.08.2012 3000,00 хххх 9303
01.08.2012 100,00 хххх 9723
01.08.2012 500,00 в 10-51 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 10-51 зачисление
01.08.2012 300,00 в 10-51 зачисление
01.08.2012 500,00 в 10-51 зачисление
01.08.2012 500,00 в 10-51 зачисление
01.08.2012 300,00 хххх 3618
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 1000,00 хххх 3308
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 1000,00 хххх 4630
01.08.2012 500,00 хххх 3827
01.08.2012 1000,00 хххх 8946
01.08.2012 515,00 в 12-18 зачисление
01.08.2012 5000,00 в 12-18 зачисление
01.08.2012 1000,00 хххх 6775
01.08.2012 15000,00 хххх 7875
01.08.2012 300,00 хххх 2816
01.08.2012 0,50 хххх .0245
01.08.2012 500,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 300,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 3023,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 500,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 5000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 500,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 3000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 2500,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 10000,00 хххх 5565
01.08.2012 800,00 в 13-20 зачисление
01.08.2012 1000,00 хххх .0245
01.08.2012 1000,00 хххх 7027
01.08.2012 500,00 хххх 8102
01.08.2012 1000,00 хххх .0672
01.08.2012 1000,00 Русский Cтандарт
01.08.2012 3000,00 в 14-36 зачисление
01.08.2012 300,00 в 14-36 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 14-36 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 14-46 зачисление
01.08.2012 10000,00 в 14-45 зачисление
01.08.2012 1500,00 в 14-45 зачисление
01.08.2012 500,00 в 14-45 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 14-45 зачисление
01.08.2012 1000,00 хххх 8956
01.08.2012 500,00 хххх 3441
01.08.2012 3000,00 хххх 7241
01.08.2012 500,00 хххх 9499
01.08.2012 1750,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 20000,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 100,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 10000,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 500,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 200,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 100,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 16-16 зачисление
01.08.2012 300,00 хххх 3608
01.08.2012 1000,00 хххх 4371
01.08.2012 500,00 хххх 9379
01.08.2012 5000,00 хххх 9272
01.08.2012 100,00 хххх 1877
01.08.2012 500,00 хххх 5068
01.08.2012 5000,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 500,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 2000,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 600,00 в 17-22 зачисление
01.08.2012 1000,00 хххх 9104
01.08.2012 130,00 хххх 9165
01.08.2012 500,00 хххх 5029
01.08.2012 300,00 в 18-12 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 18-12 зачисление
01.08.2012 600,00 в 18-12 зачисление
01.08.2012 1000,00 в 18-12 зачисление
01.08.2012 3000,00 в 18-12 зачисление
01.08.2012 100,00 хххх 8560
01.08.2012 850,00 в 18-57 зачисление
01.08.2012 2000,00 хххх 3474
Итого: 270 234 руб. 50 коп.

Поступления на р/сч фонда "Мы Вместе":

30.07.2012 3 000,00 Сергей Мишин
30.07.2012 1 000,00 ИП Куклова Любовь Александровна
30.07.2012 500,00 Молодых Ольга Леонидовна
30.07.2012 500,00 Ладыгин Константин Валерьевич
30.07.2012 1 000,00 Мартыновская Татьяна Анатольевна
30.07.2012 1 000,00 Пинаева Ирина Павловна
30.07.2012 480,00 Перминова Анна Викторовна
30.07.2012 500,00 Валеева Светлана Алексеевна
30.07.2012 5 000,00 ООО «Парнас»
30.07.2012 150,00 Затульская Владлена Юрьевна
30.07.2012 1 000,00 Булышев Дмитрий Александрович
30.07.2012 1 000,00 Алпатова Ирина Анатольенва
30.07.2012 3 000,00 ИП Колчин Антон Владимирович
31.07.2012 300,00 Гущин Леонид Олегович
31.07.2012 1 000,00 ИП Карепин Борис Андреевич
31.07.2012 1 000,00 ООО «Уралтехпроект»
31.07.2012 100,00 Затульская Владлена Юрьевна
31.07.2012 1 000,00 Конофольский Владимир Владимирович
31.07.2012 10 000,00 Родин Павел Валерьевич
31.07.2012 500,00 Токарева Татьяна Анатольевна
31.07.2012 1 000,00 Гареева Эльмира Рамильевна
31.07.2012 2 000,00 Иткинов Станислав Рашидович
31.07.2012 3 000,00 Войцык Игорь Витальевич
31.07.2012 2 000,00 Исмагилова Людмила
31.07.2012 1 000,00 Голаминских Татьяна Федоровна
01.08.2012 800,00 Ефимов Дмитрий Николаевич
01.08.2012 2 400,00 Конопелько Светлана Николаевна
01.08.2012 800,00 Двинянинова Дарья Андреевна
01.08.2012 500,00 Иванова Елена Александровна
01.08.2012 3 000,00 Алексей
01.08.2012 2 000,00 Халеева Лия
Итого: 50 530 руб.


Нужно собрать: 4 090 136 (по курсу ЦБ РФ на 01.08.2012)
На карте: 607 029 руб. 79 коп.
На ЯК: 53 243 руб. 55 коп.
На р/сч фонда: 142 380 руб. 00 коп.


Осталось собрать: 3 287 482 руб.

Спасибо Вам огромное, что помогаете! Мне не подобрать слов благодарности для всех вас за то, что вы сделали и делаете для нас!
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Жансая
post 2 авг 2012, 10:35
Сообщение №13 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 226
Регистрация: 21.11.11
вам надо в Русфонд там сейчас идет набор детей на лечение

http://www.rusfond.ru/1tv
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Olga Golubevа
post 2 авг 2012, 14:23
Сообщение №14 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
Жансая, Спасибо большое! Передам Таттьяне.
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Olga Golubevа
post 2 авг 2012, 14:33
Сообщение №15 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
Сейчас Татьяне звонили из Сбербанка, сказали что очень много приходит платежей, в которых не указано правильно НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА
Суммы большие, им приходится отсылать обратно, с пометкой уточнения платежа.
Пожалуйста;
В наименовании платежа нужно указать:
НОМЕР Л\СЧ 40817810116120065468 БЕЛЫХ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, НА ЛЕЧЕНИЕ ГОШИ


Пожалуйста, если кто-то не увидел своего платежа, пишите мне в ЛС, или созвонитесь с вашим банком, спросите прошел ли платеж!

Больше всего приходят от:
Альфа-Банк
и
Банк24.ру


Нам очень будет обидно, если ваша помощь не дойдет до нас!
И спасибо Вам за то, что вы для нас делаете!
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Olga Golubevа
post 2 авг 2012, 20:02
Сообщение №16 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
Поступления на ЯК:

02.08.2012 20:09 100 Перевод от 410011411101188
02.08.2012 19:27 100 Перевод от 41001408330867
02.08.2012 16:43 200 Евросеть, пополнение
02.08.2012 15:39 500 Перевод от 410011467675124
02.08.2012 13:40 388,4 MoneyBurg, пополнение
02.08.2012 12:51 495 Перевод от 41001271565641
02.08.2012 12:49 1000 Промсвязьбанк, пополнение
02.08.2012 12:31 1000 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
02.08.2012 11:06 500 Евросеть, пополнение
02.08.2012 10:13 98,52 Платежная Система Rapida, пополнение
02.08.2012 10:05 1045 Мобильные городские платежи, пополнение
02.08.2012 9:09 100 Перевод от 41001454343127
02.08.2012 0:02 350 Перевод от 41001762850739

Итого: 5 876 руб. 92 коп.



Поступления на карту:

01.08.2012 500,00 хххх 8366
01.08.2012 600,00 хххх 2415
01.08.2012 1000,00 хххх 8468
01.08.2012 500,00 в 19-59 зачисление
01.08.2012 100,00 в 19-59 зачисление
01.08.2012 1500,00 в 19-59 зачисление
01.08.2012 400,00 в 19-59 зачисление
01.08.2012 1500,00 хххх 6161
01.08.2012 500,00 хххх 8269
01.08.2012 1000,00 хххх 3775
01.08.2012 700,00 хххх .0349
01.08.2012 1500,00 хххх 4565
01.08.2012 1000,00 хххх 1877
02.08.2012 500,00 хххх 212
02.08.2012 3000,00 хххх 9960
02.08.2012 500,00 хххх 3318
02.08.2012 100,00 хххх 7664
02.08.2012 500,00 хххх 5153
02.08.2012 276,00 хххх 7132
02.08.2012 1000,00 VIKTORIA SHMIDT ххх 0756
02.08.2012 5000,00 хххх 4296
02.08.2012 500,00 хххх 7704
02.08.2012 85,00 хххх .0846
02.08.2012 1000,00 в 04-03 зачисление
02.08.2012 500,00 в 04-03 зачисление
02.08.2012 405,70 хххх 8083
02.08.2012 218,00 хххх 1271
02.08.2012 500,00 хххх 6896
02.08.2012 1000,00 OSB 6143 0451
02.08.2012 1000,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 1500,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 300,00 хххх 3830
02.08.2012 600,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 300,00 в 09-21 зачисление
02.08.2012 2000,00 хххх .0062
02.08.2012 200,00 хххх .0686
02.08.2012 1000,00 хххх .0007
02.08.2012 400,00 хххх 8338
02.08.2012 500,00 хххх 1560
02.08.2012 500,00 в 10-35 зачисление
02.08.2012 100000,00 в 10-35 зачисление
02.08.2012 300,00 в 10-35 зачисление
02.08.2012 1000,00 хххх 1585
02.08.2012 1000,00 OSB 6150 0017
02.08.2012 100,00 OSB 0011 0005
02.08.2012 1500,00 OSB 0011 0175
02.08.2012 1500,00 OSB 0011 0423
02.08.2012 300,00 хххх 1693
02.08.2012 200,00 OSB 0011 0294
02.08.2012 1000,00 OSB 1705
02.08.2012 500,00 OSB 0011 0402
02.08.2012 1000,00 OSB 0011 0011
02.08.2012 400,00 OSB 4903 0248
02.08.2012 600,00 OSB 0011 0418
02.08.2012 5000,00 OSB 7004 0357
02.08.2012 5000,00 OSB 7004 0457
02.08.2012 300,00 OSB 9016 0449
02.08.2012 5000,00 хххх 6460
02.08.2012 350,00 OSB 0011 0412
02.08.2012 1000,00 OSB 0011 0004
02.08.2012 1000,00 OSB 0011 0351
02.08.2012 3000,00 OSB 0011 0227
02.08.2012 6100,00 OSB 9016 0001
02.08.2012 50000,00 хххх 7319
02.08.2012 100,00 хххх 8764
02.08.2012 1000,00 хххх 7319
02.08.2012 100,00 хххх 5176
02.08.2012 1000,49 хххх 5442
02.08.2012 200,00 хххх .0956
02.08.2012 500,00 в 14-21 зачисление
02.08.2012 500,00 в 14-21 зачисление
02.08.2012 500,00 в 14-21 зачисление
02.08.2012 100,00 хххх 2903
02.08.2012 500,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 1500,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 500,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 500,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 2000,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 737,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 435,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 3000,00 в 14-59 зачисление
02.08.2012 200,00 VALENTINA MOROZOVA
02.08.2012 1000,00 хххх 3625
02.08.2012 1000,00 хххх .0045
02.08.2012 1500,00 в 16-13 зачисление
02.08.2012 2000,00 в 16-13 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 16-13 зачисление
02.08.2012 3000,00 в 16-13 зачисление
02.08.2012 2075,59 в 16-13 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 16-13 зачисление
02.08.2012 500,05 хххх 4981
02.08.2012 1000,00 в 17-21 зачисление
02.08.2012 650,19 в 17-21 зачисление
02.08.2012 1034,34 хххх 54
02.08.2012 500,00 хххх 3690
02.08.2012 350,00 OSB 0011 0011
02.08.2012 2800,00 OSB 0011 0011
02.08.2012 2000,00 OSB 0011 0227
02.08.2012 1000,00 OSB 0011 0417
02.08.2012 1000,00 OSB 7004 0409
02.08.2012 1029,00 в 18-08 зачисление
02.08.2012 399,29 в 18-08 зачисление
02.08.2012 5000,00 в 18-58 зачисление
02.08.2012 1066,05 OSB 0011 0197
02.08.2012 1200,00 OSB 6143 0393
02.08.2012 700,00 хххх 6071
02.08.2012 5000,00 OSB 4903 0406
02.08.2012 1000,00 OSB 4903 0288
02.08.2012 2000,00 OSB 0011 0426
02.08.2012 500,00 OSB 0011 0011
02.08.2012 1000,00 OSB 9016 0445
02.08.2012 100,00 хххх 8608

Итого: 279 111 руб. 70 коп.


Поступления на р/сч фонда "Мы Вместе":

01.08.2012 753,45 Хабибрахманова Мария Павловна
01.08.2012 200,00 Щербина Вадим Михайлович
01.08.2012 500,00 ООО «ХЭНДИВОРК»
01.08.2012 1 000,00 Зубарева Елена Николаевна
01.08.2012 1 000,00 Максимова Наталья Сергеевна
01.08.2012 2 000,00 ООО «Компания Электроподряд»
01.08.2012 2 000,00 Лихачева Медина Асфаровна
01.08.2012 2 000,00 Середницкий Виктор Сергеевич
01.08.2012 3 000,00 ООО МОБИБУРГ
01.08.2012 5 000,00 Абросимов Иван Николаевич
01.08.2012 1 000,00 Шабанов Иван
01.08.2012 500,00 Кныш Ольга
01.08.2012 500,00 Порубайко Марина Борисовна
01.08.2012 1 000,00 Ефремова Алена Михайловна
01.08.2012 400,00 Слепченко Андрей
01.08.2012 1 000,00 Толстобров Михаил
01.08.2012 1 400,00 Осипенко Юлия
01.08.2012 3 000,00 Осипенко Юлия
01.08.2012 500,00 Шарова Анна Юрьевна
01.08.2012 1 000,00 Рублева Екатерина Владимировна
01.08.2012 200,00 Сидоров Антон
01.08.2012 500,00 Осипенко Юлия
01.08.2012 1 000,00 Лаврентева В,
01.08.2012 3 000,00 Злоказова Светлана Александровна
02.08.2012 2 000,00 Костерин Владимир Александрович
02.08.2012 14 550,00 БалтИнвестБанк
02.08.2012 500,00 Шубина Юлия Евгеньевна
02.08.2012 5 000,00 Калягина Наталья Викторовна
02.08.2012 500,00 Яковлева Светлана
02.08.2012 1 000,00 Драчева Елена Геннадьевна

Итого: 56 003 руб. 45 коп.

Нужно собрать: 4 106 189 (по курсу ЦБ РФ на 02.08.2012)
На карте: 886 141 руб. 49 коп.
На ЯК: 59 120 руб. 47 коп.
На р/сч фонда: 232 383 руб. 45 коп.


Осталось собрать: 2 928 544 руб.

Спасибо всем нашим спасителям, нам так приятно, что у нас такая поддержка! Мне вдвойне приятно получать миллионы теплых слов от Вас! Низкий Вам поклон!
Юзер вышелВизиткаП/Я
К началу страницы     
+Ответить
Olga Golubevа
post 4 авг 2012, 07:16
Сообщение №17 (ссылка)

*
пользователь
» обо мне «
дневник
Сообщений: 691
Регистрация: 24.07.09
Свердловская обл.

дочка 29.05.98
сынулька 15.08.07
Публикую отчет:

Поступления на ЯК:

03.08.2012 18:51 467,29 TelePay, пополнение
03.08.2012 18:41 950 Мобильные городские платежи, пополнение
03.08.2012 17:55 475 Мобильные городские платежи, пополнение
03.08.2012 15:26 9500 Мобильные городские платежи, пополнение
03.08.2012 14:55 100 Евросеть, пополнение
03.08.2012 11:34 930 TelePay, пополнение
03.08.2012 11:28 995,1 TelePay, пополнение
03.08.2012 10:16 380 Мобильные городские платежи, пополнение
03.08.2012 9:54 190 Элекснет, пополнение
02.08.2012 22:40 5000 Перевод от 41001735940876
Итого: 18 987 руб. 39 коп.

Поступления на карту:

02.08.2012 10000,00 в 19-49 зачисление
02.08.2012 2000,00 OSB 9016 0001
02.08.2012 1000,00 OSB 7004 0368
02.08.2012 2500,00 OSB 5281 1691
02.08.2012 500,00 OSB 7004 0405
02.08.2012 300,00 хххх 7580
02.08.2012 500,00 хххх 7253
03.08.2012 500,00 хххх 2465
03.08.2012 200,00 хххх 4896
03.08.2012 200,00 хххх 4248
03.08.2012 1000,00 в 02-05 зачисление
03.08.2012 1500,00 хххх 3104
03.08.2012 500,00 хххх 3104
03.08.2012 1000,00 хххх 9116
03.08.2012 3200,00 хххх 4826
03.08.2012 10000,00 хххх 9406
03.08.2012 1000,00 хххх 3044
03.08.2012 1000,00 хххх 1889
03.08.2012 500,00 хххх .0351
03.08.2012 100,00 хххх 3059
03.08.2012 2000,00 хххх 8219
03.08.2012 1200,00 хххх 7792
03.08.2012 3000,00 хххх 7005
03.08.2012 2000,01 хххх 7789
03.08.2012 700,00 хххх 4120
03.08.2012 5000,00 в 09-25 зачисление
03.08.2012 3000,00 в 09-25 зачисление
02.08.2012 300,00 в 11-10 зачисление
02.08.2012 40000,00 в 11-10 зачисление
02.08.2012 598,00 хххх .0579
02.08.2012 509,00 хххх 5216
02.08.2012 1000,00 хххх 1606
02.08.2012 500,00 хххх .0683
02.08.2012 10000,00 в 12-54 зачисление
02.08.2012 1000,00 хххх 1549
02.08.2012 500,00 хххх 7214
02.08.2012 639,25 хххх .0672
02.08.2012 500,00 хххх 3334
02.08.2012 1850,00 в 13-53 зачисление
02.08.2012 300,00 в 13-53 зачисление
02.08.2012 444,00 в 13-53 зачисление
02.08.2012 500,00 хххх 2173
02.08.2012 2000,00 OSB 1769 0058
02.08.2012 50,00 хххх 1057
02.08.2012 500,00 хххх 4394
02.08.2012 400,00 OSB 9016 0504
02.08.2012 2000,00 OSB 4903 0406
02.08.2012 1500,00 OSB 9016 0440
02.08.2012 1000,00 хххх .0710
02.08.2012 1000,00 хххх 1600
02.08.2012 1000,00 в 16-09 зачисление
02.08.2012 20000,00 в 16-09 зачисление
02.08.2012 25000,00 в 16-09 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 16-09 зачисление
02.08.2012 3000,00 в 16-19 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 16-19 зачисление
02.08.2012 500,00 OSB 6150 0026
02.08.2012 6000,00 OSB 4903 0226
02.08.2012 500,00 OSB 9016 0456
02.08.2012 1000,00 OSB 0011 0004
02.08.2012 100,00 OSB 0011 0426
02.08.2012 500,00 в 17-47 зачисление
02.08.2012 500,00 в 17-53 зачисление
02.08.2012 5000,00 в 17-53 зачисление
02.08.2012 500,00 в 17-53 зачисление
02.08.2012 1000,00 в 18-50 зачисление
02.08.2012 500,00 хххх .0318
02.08.2012 150,00 хххх 2421
Итого: 188 740 руб. 26 коп.

Поступления на р/сч фонда "Мы Вместе":

02.08.2012 3 000,00 Белоусова Евгения Валерьевна
02.08.2012 3 000,00 ООО «Виктори-Стандарт»
02.08.2012 6 000,00 Рыбин Владислав Николаевич
02.08.2012 10 000,00 Воинкова Екатерина Сергеевна
02.08.2012 50 000,00 ООО «ИнтерКонтейнерЛоджистик»
02.08.2012 1000,00 Плотникова Елена Анатольевна
02.08.2012 10 000,00 Малышева Лариса
02.08.2012 500,00 Стрелкова Екатерина Владимировна
02.08.2012 1 000,00 Достовалова Анастасия Николаевна
02.08.2012 500,00 Мосунова Наталья Николаевна
02.08.2012 500,00 Лебедева Мария
02.08.2012 200,00 Тетерина Елена Владимировна
Итого: 85 700 руб. 00 коп.

На руки маме сегодня передали:

