ВОЗ и разные там британские и прочие ученые в очередной раз пытаются напоминают, что ковид комары не передают, хотя в общем о симптомах и способах передачи этого уханьства спорят уже полгода

Тем не менее, выздоровело от зловредной болячки уже более 8 миллионов по всему миру, и число поборовших ее больше, чем активных случаев, уже в 150 странах и территориях из 213 (правда, возобновились единичные случаи на тех землях, где уже, казалось бы, совсем победили эпидемию

). Прошло еще 10 дней, и я опять даю верхние 60 стран из этого списка. Из бывших советских республик туда не входит только Туркменистан, где, как известно, коронавируса нет, а есть только пыльные бури

и Кыргызстан - там пока еще даже закрытых случаев чуточку меньше. Грузию и страны Балтии не видно, там общее число намного скромнее, так что если бы "оглашать весь список", они были бы не выше 85-го места.
Ссылки на аналогичные посты (что, откуда, зачем

) -
Коронавирус COVID-19 (#65201361)Коронавирус COVID-19 (#65247065)Коронавирус COVID-19 (#65294969)Коронавирус COVID-19 (#65342453)Коронавирус COVID-19 (#65386681)Коронавирус COVID-19 еще не кончился (#65430461)Коронавирус COVID-19 еще не кончился (#65464757)и
Коронавирус COVID-19 еще не кончился (#65500389)Итак, наша топ-60 (данные примерно на 8.30 20.07 по Киеву):
1. Бразилия – 1,371,229 и 649,134 (1,185,596 и 504,253)
2. Индия – 700,399 и 390,205 (495,960 и 277,259)
3. Россия – 550,344 и 208,860 (481,316 и 215,142)
4. ЮАР вернулась – 191,059 и 168,236
5. Перу – 241,955 и 98,448 (207,802 и 97,332)
6. Мексика – 217,423 и 87,617 (172,230 и 76,527)
7. Чили – 301,794 и 20,633 (274,922 и 24,612)
8. Иран – 237,788 и 21,812 (212,176 и 25,977)
9. Пакистан – 205,929 и 53,555 (149,092 и 89,449)
10. Саудовская Аравия – 197,735 и 50,699 (161,096 и 60,131)
11. Италия – 196,949 и 12,440 (193,978 и 13,459)
12. Турция – 202,010 и 12,140 (190,390 и 14,272)
13. первый дебютант - Бангладеш - 111,642 и 90,265
14. Германия – 187,800 и 5,882 (183,600 и 6,473)
15. Франция – 79,233 и 65,289 (78,170 и 61,945)
16. Канада – 97,025 и 4,452 (70,574 и 27,482)
17. Катар – 103,377 и 3,114 (97,272 и 4,696)
18. Ирак – 60,528 и 28,221 (39,502 и 27,228)
19. блудный попугай номер два Индонезия - 45,401 и 36,977 (было 32,651 и 34,668)
20. Китай (до нулевой статистики по-прежнему, как вот до этого самого на четвереньках) – 78,779 и 249 (78,609 и 342)
21. Казахстан – 43,029 и 28,434 (35,137 и 19,346)
22. Оман – 44,004 и 22,339 (33,021 и 18,468)
23. Беларусь – 58,204 и 7,392 (53,609 и 10,353)
24. Кувейт – 49,687 и 9,109 (42,686 и 9,772)
И двух месяцев не прошло

, однако «насилу дал Бог силу»

-
25.
Украина !!!!

- 30,879 и 26,478 (10 дней назад было 23,784 против 26,113; второму показателю расти было ну совсем не обязательно)
26. ОАЭ – 49,269 и 7,314 (43,570 и 9,679)
27. еще один возвращенец Панама - 28,482 и 23,890
28. Португалия – 33,369 и 13,578 (30,049 и 13,584)
29. Сингапур – 44,086 и 3,799 (41,645 и 3,752)
30. Польша – 30,292 и 8,188 (25,477 и 9,923)
31. и еще здрасьте - Гватемала - 23,365 и 13,827
32. Румыния – 22,617 и 12,815 (20,969 и 7,986)
33. Бахрейн – 32,372 и 3,924 (26,520 и 4,905)
34. Афганистан –23,634 и 10,660 (20,847 и 12,104)
35. Армения – 23,294 и 10,942 (18,000 и 11,811)
36. Швейцария – 30,300 и 1,322 (29,400 и 1,220)
37. Гана – 23,249 и 4,270 (18,622 и 4,712)
38. Азербайджан – 18,967 и 8,200 (13,591 и 8,589)
39. Ирландия – 23,364 и 643 (23,364 и 458)
40. Япония – 19,576 и 4,081 (17,466 и 1,924)
41. Алжир – 16,051 и 5,955 (12,637 и 4,183)
42. Молдова – 14,376 и 5,920 (11,936 и 6,106)
43. Сербия – 14,047 и 6,375 (13,651 и 3,339)
44. Австрия – 17,599 и 1,345 (16,758 и 1,151)
45. Непал - 11,695 и 5,923
46. Марокко – 14,921 и 2,042 (11,372 и 3,335)
47. Узбекистан – 9,178 и 7,344 (7,287 и 4,384)
48. Камерун – 13,728 и 2,056 (11,525 и 3,032)
49. Опять Кот Д’Ивуар - 8,366 и 5,661
50. Чехия – 8,761 и 4,825 (8,123 и 4,384)
51. Южная Корея – 12,572 и 903 (11,537 и 981)
52. Дания – 12,209 и 353 (12,045 и 262)
53. Австралия – 8,444 и 3,502 (7,576 и 1,695)
54. Сальвадор – 6,705 и 4,806 (5,289 и 3,312)
55. Судан – 5,637 и 4,372 (5,200 и 4,317)
56. Северная Македония – 4,810 и 3,921 (3,624 и 3,586)
57. Норвегия – 8,138 и 635 (8,138 и 575)
58. Сенегал – 5,948 и 2,695 (5,169 и 2,472)
59. Малайзия – 8,553 и 103 (8,499 и 63)
60. и на закуску еще один новичок ДРК – 4,335 и 3,874
Вообще-то замыкать таблицу должна была Болгария, но эпидобстановка там значительно ухудшилась, так что соотношение справившихся с болезнью и активных кейсов стало 4,106 на 4,327, а было 3,229 против 3,181

То же с Доминиканской Республикой – 25,094 и 26,780 (на 10-е число было 20,426 и 19,522), закрытых также пока еще больше. А вот в Израиле стало больше активных: 21,675 и 28,205 (18,392 и 15,209).
Раз такая петрушка, список тех стран, где активных случаев не осталось, сегодня не дам, отложу до 30-го. Надеюсь, зеленых и серых строчек в таблице сайта www.worldometers.info/coronavirus/ станет больше