Доброе утро!

ВОЗ и ныне там

, в смысле, предупреждает и предостерегает, что пандемия только начинается и темпы нарастают. Однако, в более чем 100 государствах и территориях из 213, куда проник данный вид коронавируса, выздоровели уже больше, чем болеют на данный момент. Прошло еще 10 дней, и я даю верхние пять дюжин из этой когорты. В Испании тоже активных кейсов меньше, но сколько их и сколько поправилось, тамошний Минздрав давно скрывает. Данные прошлой недели, там же ссылки на предыдущие "выпуски", и объяснение, что это за цифры и откуда я их беру, здесь:
Коронавирус COVID-19 еще не кончился (#65430461)А теперь, по сведениям worldometers.info на 8.30 по Киеву дела обстоят так (уже и Армения вошла в топ-60, а Украина отстает

):
1. Бразилия, ого, но тем не менее

– 757,462 и 554,641 (520,360 и 469,118)
2. Россия – 403,430 и 228,560 (324,406 и 236,816)
3. Индия –335,271 и 215,361 (214,206 и 168,636)
4. Перу – 171,159 и 101,702 (135,520 на 104,745)
5. Чили – 236,154 и 34,270 (191,491 и 35,809)
6. Италия – 189,196 и 16,496 (181,907 и 21,543)
7. Иран – 186,180 и 28,355 (159,192 и 31,678)
8. Мексика – 131,264 и 62,272 (127,332 и 22,759)
9. Турция – 171,809 и 21,689 (157,516 и 22,824)
10. Германия – 179,100 и 7,251 (174,400 и 7,300)
11. Саудовская Аравия – 127,118 и 57,719 (95,764 и 53,344)
12. Франция – 75,649 и 58,798 (74,117 и 55,718)
13. Канада – 67,178 и 28,174 (63,003 и 29,280)
14. Катар – 80,170 и 14,823 (65,409 и 19,960)
15. Китай, и вновь продолжается бой

, - 78,469 и 428 (78,410 и 308)
16. Беларусь - 45,213 и 16,190 (35,275 и 21,721)
17. Эквадор – 27,058 и 23,768 (24,446 и 21,129)
18. ОАЭ – 37,076 и 10,856 (30,996 и 12,849)
19. вернулся Ирак - 22,974 и 22,338
20. Кувейт – 36,313 и 8,861 (30,190 и 8,175)
21. Сингапур – 37,985 и 5,650 (33,459 и 8,130)
22. Португалия – 27,205 и 13,139 (24,477 и 12,460)
23. Оман – 22,422 и 16,469 (13,974 на 13,571)
24. Польша – 20,897 и 11,813 (15,698 и 14,284)
25. Доминиканская Республика – 17,280 и 13,803 (14,605 и 9,816)
26. Швейцария – 29,100 и 590 (28,900 и 379)
27. Румыния – 18,912 и 6,036 (16,555 и 5,361)
28. Бахрейн – 20,928 и 5,227 (15,287 и 5,572)
29. Ирландия – 23,364 и 363 (22,698 на 956)
30. новичок – Армения - 13,297 против 11,397
31. Израиль – 17,114 и 6,556 (15,586 и 4,449)
32. Казахстан – 13,008 и 8,623 (10,411 и 6,255)
33. Япония – 16,557 и 947 (16,008 и 797)
34. Австрия – 16,420 и 600 (16,141 и 442)
35. еще один дебютант Гана - 12,994 и 4,245
36. Азербайджан – 9,369 и 7,393 (6,325 и 5,299)
37. Молдова – 9,229 и 6,488 (7,525 и 5,581)
38. Сербия – 12,581 и 1,433 (11,511 и 939)
39. Алжир – 9,674 и 2,992 (8,196 и 2,483)
40. Южная Корея – 11,537 и 981 (10,856 и 1,237)
41. Дания – 11,612 и 534 (11,282 и 509)
42. Камерун – 10,100 и 2,179 (7,548 и 2,808)
43. Марокко – 8,790 и 3,234 (8,117 и 1,283)
44. Чехия – 7,746 и 3,711 (7,473 и 2,598)
45. Норвегия – 8,138 и 475 (8,138 и 344)
46. Малайзия – 8,334 и 182 (8,070 и 344)
47. Узбекистан – 5,426 и 2,750 (4,273 и 1,733)
48. Австралия – 7,008 и 724 (6,881 и 453)
49. Финляндия – 6,600 и 281 (6,200 и 607)
50. Сенегал – 4,341 и 2,249 (3,788 и 1,772)
51. Сальвадор – 3,648 и 2,361 (2,326 и 1,910)
52. Таджикистан – 4,506 и 1,342 (3,830 и 1,457)
53. Гвинея – 4,296 и 1,024 (3,522 и 1,355)
54. Болгария – 2,582 и 2,026 (2,008 и 1,554)
55. Джибути – 4,433 и 170 (3,565 и 955)
56. Босния и Герцеговина – 2,366 и 1,775 (2,241 и 863)
57. Люксембург – 3,997 и 149 (3,944 и 45)
58. Венгрия – 2,685 и 875 (2,581 и 932)
59. Таиланд – 3,056 и 57 (3,018 и 71)
60. Хорватия - 2,155 и 463
Дальше идут о Майотта, Албания, Куба, Мальдивы, Мали, Никарагуа, Шри-Ланка, Эстония, Исландия, Литва, Ливан, Словакия, Словения, Замбия, Новая Зеландия, Сьерра-Леоне, Гонконг, Тунис, Кабо-Верде, Йемен, Иордания, Латвия, Нигер, Кипр, Уганда, Буркина-Фасо, Грузия, Андорра, Чад, Уругвай и т.д
Еще вчера больше выздоровевших было в ЮАР, а сегодня 70,614 против 71,121 (на прошлой декаде было 47,825 и 38,059), но закрытые пока еще перевешивают (умерших 2,529). Аналогично в Панаме: всего 32,785, погибших 620, поправились 15,595, активных 16,570 (по последним цифрам было 14,359 и 9,430).
Покинул чат Кыргызстан: в прошлый раз было 1,981 против 965 болеющих, сейчас 2,370 на 2,869.
Теперь «серо-зеленый» список (нет активных случаев, с потерями или без), это 25 стран: Сан-Марино, о. Мэн, Фарерские о-ва, Бруней, Барбадос, Лихтенштейн, о. Синт-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Восточный Тимор, Гренада, Новая Каледония, Лаос, Сент-Люсия, Доминика, Фиджи, Сент-Киттс и Невис, Фолклендские о-ва, Гренландия, Ватикан, Монсеррат, Британские Виргинские о-ва, Карибские Нидерланды, Сент-Барт, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон.